I livelli di apprendimento in matematica
in Piemonte
Livelli di apprendimento in matematica per sesso |
||||||
Classe | Punteggio | Popolazione stimata* | % | |||
femmine | maschi | femmine | maschi | femmine | maschi | |
I media | 518,36 | 514,9 | 56.633 | 61.957 | 47,76 | 52,24 |
III media | 528,52 | 529,11 | 58.664 | 53.958 | 52,09 | 47,91 |
II superiore | 521,33 | 518,55 | 60.278 | 45.460 | 57,01 | 42,99 |
V superiore | 502,51 | 550,34 | 41.522 | 43.247 | 48,98 | 51,02 |
*ottenuta pesando il campione complesso | ||||||
Livelli di apprendimento in matematica per classi d’età | ||||||
Classe | Classi d’età | Punteggio | Popolazione stimata* | % | ||
I media | <=11 anni | 437,2 | 0.00 | 0,38 | ||
11-12 anni | 519,95 | 74.091 | 62,48 | |||
12-13 anni | 514,24 | 41.761 | 35,21 | |||
> 13 anni | 464,18 | 2.285 | 1,93 | |||
III media | <=13 anni | 482,61 | 123 | 0,11 | ||
13-14 anni | 534,06 | 55.885 | 49,62 | |||
14-15 anni | 530,97 | 51.968 | 46,14 | |||
> 15 anni | 442,54 | 4.645 | 4,12 | |||
II superiore | <=15 anni | 0 | 0 | 0 | ||
15-16 anni | 526,13 | 46.599 | 44,07 | |||
16-17 anni | 525,28 | 46.585 | 44,06 | |||
> 17 anni | 476,54 | 12.554 | 11,87 | |||
V superiore | <=18 anni | 0 | 0 | 0 | ||
18-19 anni | 534,95 | 42.893 | 50,6 | |||
19-20 anni | 528,17 | 31.328 | 36,96 | |||
> 20 anni | 490,44 | 10.548 | 12,44 | |||
*ottenuta pesando il campione complesso | ||||||
Livelli di apprendimento in matematica per titolo di studio dei genitori | ||||||
Classe | Titolo di studio dei genitori | Punteggio | Popolazione stimata* | % | ||
I media | Nessun titolo | 474,6 | 1.961 | 1,65 | ||
Licenza elementare | 506,87 | 5.708 | 4,81 | |||
Licenza media | 492,99 | 29.672 | 25,02 | |||
Maturità, qualifica | 540,93 | 37.580 | 31,69 | |||
Laurea, diploma univ. | 538,29 | 19.823 | 16,72 | |||
Non so | 495,14 | 23.846 | 20,11 | |||
III media | Nessun titolo | 461,41 | 3.741 | 3,32 | ||
Licenza elementare | 501 | 7.539 | 6,69 | |||
Licenza media | 504,72 | 33.566 | 29,8 | |||
Maturità, qualifica | 546,28 | 47.285 | 41,99 | |||
Laurea, diploma univ. | 557,37 | 17.026 | 15,12 | |||
Non so | 516,54 | 3.464 | 3,08 | |||
II superiore | Nessun titolo | 459,86 | 396 | 0,37 | ||
Licenza elementare | 491,43 | 5.939 | 5,62 | |||
Licenza media | 500,26 | 37.443 | 35,41 | |||
Maturità, qualifica | 537,11 | 45.870 | 43,38 | |||
Laurea, diploma univ. | 530,15 | 14.458 | 13,67 | |||
Non so | 520,46 | 1.632 | 1,54 | |||
V superiore | Licenza elementare | 508,93 | 7.161 | 8,45 | ||
Licenza media | 509,4 | 24.034 | 28,35 | |||
Maturità, qualifica | 532,05 | 43.164 | 50,92 | |||
Laurea, diploma univ. | 557,1 | 9.767 | 11,52 | |||
Non so | 577,7 | 643 | 0,76 | |||
Livelli di apprendimento della matematica per numero di libri posseduti | ||||||
Classe | Numero di libri | Punteggio | Popolazione stimata* | % | ||
I media | 0-10 | 469,77 | 12.368 | 10,43 | ||
11-50 | 497,41 | 29.179 | 24,6 | |||
51-100 | 524,8 | 36.596 | 30,86 | |||
>100 | 537,2 | 40.446 | 34,11 | |||
III media | 0-10 | 474,89 | 8.210 | 7,29 | ||
11-50 | 504,37 | 26.609 | 23,63 | |||
51-100 | 527,98 | 32.855 | 29,17 | |||
>100 | 553,72 | 44.947 | 39,91 | |||
II superiore | Nessuno | 456,13 | 947 | 0,9 | ||
1-50 | 507,01 | 37.997 | 35,94 | |||
51-100 | 518,98 | 26.969 | 25,51 | |||
>100 | 534,79 | 39.824 | 37,66 | |||
V superiore | Nessuno | 488,3 | 2.218 | 2,62 | ||
1-50 | 517,44 | 45.172 | 53,29 | |||
51-100 | 530,64 | 21.355 | 25,19 | |||
>100 | 553,95 | 16.024 | 18,9 | |||
*ottenuta pesando il campione complesso | ||||||
A cura di Carla Silni |
COMMENTS