I livelli di apprendimento in matematica
nella Regione Sicilia
|
|||||||||||
Classe | Punteggio | Popolazione stimata* | % | ||||||||
femmine | maschi | femmine | maschi | femmine | maschi | ||||||
I media | 472,08 | 474,85 | 62.780 | 65.089 | 49,1 | 50,9 | |||||
III media | 462,46 | 477,22 | 64.499 | 53.419 | 54,7 | 45,3 | |||||
II superiore | 473,84 | 484,35 | 59.152 | 46.195 | 56,15 | 43,85 | |||||
V superiore | 453,86 | 482,11 | 49.400 | 33.823 | 59,36 | 40,64 | |||||
*ottenuta pesando il campione complesso | |||||||||||
Livelli di apprendimento in matematica per classi d’età | |||||||||||
Classe | Classi d’età | Punteggio | Popolazione stimata* | % | |||||||
I media | <=11 anni | 487,03 | 2.383 | 1,86 | |||||||
11-12 anni | 477,1 | 83.692 | 65,45 | ||||||||
12-13 anni | 470,24 | 36.987 | 29,93 | ||||||||
> 13 anni | 429,01 | 4.807 | 3,76 | ||||||||
III media | <=13 anni | 496,42 | 2.309 | 1,96 | |||||||
13-14 anni | 472,77 | 61.994 | 52,57 | ||||||||
14-15 anni | 467,51 | 46.933 | 39,8 | ||||||||
> 15 anni | 437,64 | 6.683 | 5,67 | ||||||||
II superiore | <=15 anni | 546,14 | 2.678 | 2,54 | |||||||
15-16 anni | 492,36 | 51.797 | 49,17 | ||||||||
16-17 anni | 477,71 | 38.859 | 36,89 | ||||||||
> 17 anni | 409,96 | 12.014 | 11,4 | ||||||||
V superiore | <=18 anni | 505,83 | 2.857 | 3,43 | |||||||
18-19 anni | 410,81 | 44.252 | 53,11 | ||||||||
19-20 anni | 460,14 | 23.662 | 28,43 | ||||||||
> 20 anni | 446,48 | 12.451 | 14,96 | ||||||||
*ottenuta pesando il campione complesso | |||||||||||
Livelli di apprendimento in matematica per titolo di studio dei genitori | |||||||||||
Classe | Titolo di studio dei genitori | Punteggio | Popolazione stimata* | % | |||||||
I media | Nessun titolo | 420,1 | 821 | 0,64 | |||||||
Licenza elementare | 447,12 | 7.843 | 6,13 | ||||||||
Licenza media | 461,56 | 41.410 | 32,38 | ||||||||
Maturità, qualifica | 491,56 | 30.659 | 23,98 | ||||||||
Laurea, diploma univ. | 500,54 | 28.236 | 22,08 | ||||||||
Non so | 443,18 | 18.901 | 14,78 | ||||||||
III media | Nessun titolo | 444,17 | 3.840 | 3,26 | |||||||
Licenza elementare | 441,61 | 12.284 | 10,42 | ||||||||
Licenza media | 461,7 | 41.345 | 35,06 | ||||||||
Maturità, qualifica | 480,54 | 39.675 | 33,65 | ||||||||
Laurea, diploma univ. | 488,23 | 18.349 | 15,56 | ||||||||
Non so | 444,46 | 2.427 | 2,06 | ||||||||
II superiore | Nessun titolo | 463,9 | 266 | 0,25 | |||||||
Licenza elementare | 465,94 | 8.775 | 8,33 | ||||||||
Licenza media | 450,21 | 36.647 | 34,79 | ||||||||
Maturità, qualifica | 495,72 | 37.046 | 35,17 | ||||||||
Laurea, diploma univ. | 502,97 | 21.717 | 20,61 | ||||||||
Non so | 427,69 | 895 | 0,85 | ||||||||
V superiore | Licenza elementare | 444,21 | 7.021 | 8,44 | |||||||
Licenza media | 449,17 | 24.992 | 30,03 | ||||||||
Maturità, qualifica | 470,7 | 37.202 | 44,7 | ||||||||
Laurea, diploma univ. | 491,92 | 13.518 | 16,24 | ||||||||
Non so | 453,11 | 489 | 0,59 | ||||||||
Livelli di apprendimento della matematica per numero di libri posseduti | |||||||||||
Classe | Numero di libri | Punteggio | Popolazione stimata* | % | |||||||
I media | 0-10 | 453,54 | 22.455 | 17,56 | |||||||
11-50 | 464,91 | 37.037 | 28,96 | ||||||||
51-100 | 479,04 | 32.225 | 25,2 | ||||||||
>100 | 489,73 | 36.153 | 28,27 | ||||||||
III media | 0-10 | 441,54 | 14.029 | 11,9 | |||||||
11-50 | 454,49 | 31.238 | 26,49 | ||||||||
51-100 | 476,57 | 32.164 | 27,28 | ||||||||
>100 | 484,12 | 40.489 | 34,34 | ||||||||
II superiore | Nessuno | 407,63 | 1.377 | 1,31 | |||||||
1-50 | 460,34 | 43.277 | 41,08 | ||||||||
51-100 | 488,59 | 25.787 | 24,48 | ||||||||
>100 | 495,67 | 34.906 | 33,13 | ||||||||
V superiore | Nessuno | 444,24 | 4.928 | 5,92 | |||||||
1-50 | 458,59 | 41.632 | 50,03 | ||||||||
51-100 | 474,69 | 19.832 | 23,83 | ||||||||
>100 | 477,19 | 16.830 | 20,22 | ||||||||
*ottenuta pesando il campione complesso | |||||||||||
A cura di Carla Silni |
Indietro
COMMENTS