HomeStatistiche e Sondaggi

Livelli di apprendimento in matematica per area geografica

Livelli di apprendimento in matematica
per area geografica

Classe Area geografica Punteggio 5° centile 95° centile
I media Nord ovest1 516,55 394,69 695,81
Nord est2 531,56 394,89 727,25
Centro3 508,03 394 690,35
Sud4 485,25 391,11 702,17
Sud e isole5 473,49 391,45 645,38
Italia 500 391,66 694,49
III media Nord ovest1 528,81 407,07 767,21
Nord est2 530,83 411,12 756,94
Centro3 500,66 403,65 699,34
Sud4 484,47 395,29 699,08
Sud e isole5 469,15 396,18 632,26
Italia 500 399,7 717,39
II superiore Nord ovest1 520,12 382,3 675,88
Nord est2 531,33 381,69 689,66
Centro3 503,34 354,82 649,1
Sud4 470,79 304,79 637,43
Sud e isole5 478,44 322,7 637,78
Italia 500 339,71 661,4
V superiore Nord ovest1 526,91 409,56 756,72
Nord est2 535,62 411,28 783,24
Centro3 497,02 400,44 723,84
Sud4 475,15 397,51 655,45
Sud e isole5 465,34 393,17 612,69
Italia 500 400,27 714,62
– Piemonte, Lombardia, Liguria.
2 – Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.
3 – Toscana, Umbria, Marche, Lazio.
4 – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia.
5 – Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Autore

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0