HomeStatistiche e Sondaggi

I docenti di Matematica in Italia

Quanti sono i docenti di Matematica in Italia?

I docenti in servizio nell’anno scolastico 2002/2003 che insegnano matematica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono 59012. Esattamente 30414 nella scuola secondaria di primo grado e 28598 nella scuola di secondo grado.

La tabella sottostante riporta le cifre del personale docente in servizio distinto per regioni.

 

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE (A.S. 2002/2003) (Situazioni al 23.8.2002)
       
  Scienze matematiche… MATEMATICA MATEMATICA APPLICATA MATEMATICA E FISICA
Regione  primo grado (A085) A047 A048 A049
LIGURIA 618 289 89 227
LOMBARDIA 4.175 1.749 641 1.194
PIEMONTE 1.925 896 247 600
EMILIA ROMAGNA 1.578 762 245 588
FRIULI-VENEZIA G. 513 254 76 195
VENETO 2.183 934 313 656
LAZIO 2.602 1.191 481 1.176
MARCHE 711 347 132 297
TOSCANA 1.483 691 228 644
UMBRIA 405 186 70 195
ABRUZZO 691 284 148 303
BASILICATA 442 181 75 155
CALABRIA 1.556 583 285 563
CAMPANIA 4.119 1.532 670 1.407
MOLISE 203 77 31 100
PUGLIA 2.460 1.063 558 905
SARDEGNA 1.110 426 243 372
SICILIA 3.640 1.282 557 1.205
totale 30.414 12.727 5.089 10.782

 

I Docenti in servizio con contratto a t.i. nell’anno scolastico 2019/2020

Autore

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0