SITUAZIONE EUROPEA SULL’USO DELLE CALCOLATRICI GRAFICHE E GRAFICO-SIMBOLICHE NELLE SCUOLE SECONDARIE
« Le informazioni contenute in questo documento sono a titolo indicativo e sono state elaborate da documenti interni della Divisione Educational della Texas Instruments »
PAESE | Descrizione della situazione |
AUSTRIA | L’Austria non ha un esame centralizzato. Gli insegnanti e le scuole hanno completa autonomia nella definizione della didattica e degli strumenti tecnologici da utilizzare. Circa il 40% degli insegnanti di matematica utilizzano, e consigliano, l’uso delle calcolatrici grafiche. |
BELGIO | In Belgio vengono raccomandate alcune linee guida da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Nella regione Fiamminga del Belgio il programma prevede l’uso delle calcolatrici grafiche nella Scuola secondaria (14-16 anni) . Il Ministro della Pubblica Istruzione raccomanda di dedicare il 30% del tempo dedicato all’insegnamento della matematica all’uso delle tecnologie e delle calcolatrici grafiche.
La parte francese e’ completamente indipendente e esiste una generale tendenza a seguire il trend della zona fiamminga. |
DANIMARCA | L’uso delle calcolatrici grafiche e’ parte integrante del programma ministeriale nazionale e di conseguenza esse sono utilizzate regolarmente dagli insegnanti in tutte le lezioni. La calcolatrice grafica e’ obbligatoria per l’esame nazionale finale nella Scuola secondaria.Ad oggi le calcolatrici grafico-simboliche non sono autoriozzate in tutti gli esami ma lo saranno a partire dal 2005.
Associazioni di matematica e insegnanti consigliano l’uso della calcolatrice grafica |
FRANCIA | La calcolatrice grafica e’ stata introdotta nel programma scolastico nel 1987. L’attuale programma richiede l’uso della calcolatrice grafica a partire dai 14 anni del Liceo. L’esame e’ centralizzato e autorizza l’uso della calcolatrice grafica e grafico simbolica rendendola necessaria per la risoluzione di alcuni quesiti. Il 95% degli insegnanti possiede una calcolatrice grafica, l’80% di essi la usa quotidianamente in classe con gli studenti.La riforma della Scuola tecnica/professionale rendera’ obbligatoria la calcolatrice grafica nel programma e all’esame a partire dal 2005 |
GERMANIA | La Germania ha 16 regioni indipendenti, ognuna con un propio Ministero della Pubblica Istruzione e un propio programma. Le calcolatrici grafiche sono obbligatorie in alcune regioni e fortemente raccomandate in altre . Il trend e’ quello di un’apertura generale all’uso delle calcolatrici grafico-simboliche a partire dal 2005 |
LUSSEMBURGO | Il Lussemburgo ha sviluppato un nuovo programma nel 2002 che prevede l’uso delle calcolatrici grafiche in classe e all’esame nella Scuola secondaria. Il progetto prevede una ulteriore implementazione nel 2006 con specifico riferimento all’uso delle calcolatrici grafico- simboliche. |
OLANDA | Le calcolatrici grafiche sono integrate nel programma nazionale di matematica gia’ dal 1998 per circa il 50% delle scuole secondarie. L’esame, centralizzato, autorizza l’uso di calcolatrici grafiche ma non grafico-simboliche. |
NORVEGIA | Il programma sviluppato nel 2000 autorizza l’uso di calcolatrici grafico-simboliche per la maggior parte delle discipline della scuola secondaria e richiede il suo uso all’esame di matematica e scienzeA partire dal 2003 e’ partita una revisione del programma che prevede sperimentalmente l’uso delle calcolatrici grafiche-simboliche che diventeranno obbligatorie all’esame in tutte le classi a partire dal 2006. |
PORTOGALLO | Nel 1997 il Portogallo ha adottato un nuovo curriculum nazionale basato sugli standard NCTM americani e la calcolatrice grafica e’ diventata obbligatoria nella Scuola secondaria e all’esame di matematica.La calcolatrice grafica sara’ resa obbligatoria anche per l’esame di fisica e scienze a partire dal 2005 |
SPAGNA | La Spagna ha 19 regioni autonome, ognuna con un propio programma e Ministero della Pubblica Istruzione..In generale sono stati adottati gli standard NCTM e la calcolatrice grafica e’ autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione (raccomndata nella regione di Valencia). Il suo uso e’ pero’ molto limitato. |
SVEZIA | Le calcolatrici grafiche sono obbligatorie nella Scuola secondaria. Il ministero della Pubblica Istruzione ha finanzaito le scuole per l’acquisto delle calcolatrci grafiche. L’uso delle calcolatrici grafiche durante l’esame finale non e’ obbligatorio, ma la calcolatrice grafica e’ autorizzata. |
SVIZZERA | La Svizzera non ha un esame centralizzato. Gli insegnanti e le scuole hanno completa autonoimia nella definizione della didattica e degli strumenti tecnologici da utilizzare. Circa il 70% degli insegnanti di matematica utilizzano e consigliano l’uso di calcolatrici grafiche. |
UK | England: Nel settembre 2001 il nuovo curriculum per la Scuola secondaria raccomanda l’uso della calcolatrice grafica, includendo diversi esempi nei materiali ufficiali.Scozia: Il programma ha incorporato l’uso della calcolatrice grafica nel 1999, ma non e’ obbligatoria. In studio l’uso della stessa agli esami.
Irlanda: L’uso delle Le calcolatrici grafiche durante l’easame e’ autorizzato sin dall’anno scolastico 2001. |
COMMENTS