Le operazioni di voto si sono chiuse alle ore 24.00 del giorno 13 dicembre 2014. Hanno votato 394 Soci esprimendo 2832 preferenze. Il risultato finale è il seguente elenco ordinato secondo il numero di preferenze riportato da ciascuno dei candidati:
Voti |
Candidato |
239 | Ambrisi Emilio |
178 | Bindo Tiziana |
164 | Lorenzetti Elisabetta |
156 | Rao Salvatore |
152 | Toffalori Carlo |
148 | Russo Alessio |
144 | D’Ambra Maria Grazia |
144 | Bianchini Silvana |
143 | Corso Luciano |
141 | Maturo Antonio |
140 | Di Stasio Michelangelo |
132 | Santini Annalisa |
109 | Zappacosta Agostino |
108 | Vincenzi Giovanni |
104 | Gario Paola |
101 | Eugeni Franco |
87 | Criscuolo Antonio |
87 | Tomasi Luigi |
68 | Manuppella Giuseppe |
67 | Delli Rocili Luciana |
67 | Laforgia Andrea |
60 | Fazio Rocco |
58 | Lecci Luigi |
35 | Iacino Serenella |
Risultano pertanto eletti alla carica di consigliere nazionale della Mathesis per il triennio 2015-2017: Emilio Ambrisi, Tiziana Bindo, Elisabetta Lorenzetti, Salvatore Rao, Carlo Toffalori, Alessio Russo, Maria Grazie D’Ambra, Silvana Bianchini, Luciano Corso, Antonio Maturo, Michelangelo Di Stasio.
{jvotesystem poll=|2|}
COMMENTS