I livelli di apprendimento in matematica
nella Regione Campania
per sesso | ||||||
Classe | Punteggio | Popolazione stimata* | % | |||
femmine | maschi | femmine | maschi | femmine | maschi | |
I media | 479,49 | 490,79 | 76.758 | 79.705 | 49,06 | 50,94 |
III media | 481,3 | 487,53 | 71.361 | 73.905 | 49,12 | 50,88 |
II superiore | 458,88 | 482,1 | 58.192 | 61.680 | 48,55 | 51,45 |
V superiore | 462,13 | 490,84 | 49.636 | 41.180 | 54,66 | 45,34 |
*ottenuta pesando il campione complesso | ||||||
per classi d’età | ||||||
Classe | Classi d’età | Punteggio | Popolazione stimata* | % | ||
I media | <=11 anni | 486,77 | 3.08 | 1,97 | ||
11-12 anni | 483,92 | 106.125 | 61,83 | |||
12-13 anni | 492,09 | 43.893 | 28,05 | |||
> 13 anni | 436,48 | 3.363 | 2,15 | |||
III media | <=13 anni | 488,49 | 2.107 | 1,45 | ||
13-14 anni | 488,02 | 86.814 | 59,8 | |||
14-15 anni | 482,44 | 51.087 | 35,17 | |||
> 15 anni | 443,49 | 5.198 | 3,58 | |||
II superiore | <=15 anni | 493,93 | 5.038 | 4,2 | ||
15-16 anni | 481,6 | 66.456 | 55,44 | |||
16-17 anni | 462,1 | 39.252 | 32,75 | |||
> 17 anni | 415,23 | 9.126 | 7,61 | |||
V superiore | <=18 anni | 487,2 | 7.021 | 7,73 | ||
18-19 anni | 419,36 | 51.699 | 56,93 | |||
19-20 anni | 470,04 | 24.551 | 27,03 | |||
> 20 anni | 451,67 | 7.545 | 8,31 | |||
*ottenuta pesando il campione complesso | ||||||
per titolo di studio dei genitori | ||||||
Classe | Titolo di studio dei genitori | Punteggio | Popolazione stimata* | % | ||
I media | Nessun titolo | 461,52 | 4.835 | 3,09 | ||
Licenza elementare | 452,47 | 19.481 | 12,45 | |||
Licenza media | 473,07 | 51.620 | 32,99 | |||
Maturità, qualifica | 505,53 | 41.090 | 26,26 | |||
Laurea, diploma univ. | 520,95 | 24.644 | 15,75 | |||
Non so | 462,88 | 14.792 | 9,45 | |||
III media | Nessun titolo | 451,63 | 3.299 | 2,27 | ||
Licenza elementare | 451,13 | 14.656 | 10,09 | |||
Licenza media | 466,8 | 53.011 | 36,49 | |||
Maturità, qualifica | 506,3 | 53.521 | 36,84 | |||
Laurea, diploma univ. | 509,61 | 17.907 | 12,33 | |||
Non so | 454,83 | 2.872 | 1,98 | |||
II superiore | Nessun titolo | 468,22 | 288 | 0,24 | ||
Licenza elementare | 464,19 | 9.690 | 8,08 | |||
Licenza media | 444,37 | 38.718 | 32,3 | |||
Maturità, qualifica | 476,83 | 49.902 | 41,63 | |||
Laurea, diploma univ. | 505,08 | 19.948 | 16,64 | |||
Non so | 462,15 | 1.326 | 1,11 | |||
V superiore | Licenza elementare | 441,16 | 11.742 | 12,93 | ||
Licenza media | 469,78 | 24.121 | 26,56 | |||
Maturità, qualifica | 483,55 | 42.056 | 46,31 | |||
Laurea, diploma univ. | 493,79 | 11.134 | 12,26 | |||
Non so | 456,88 | 1.764 | 1,94 | |||
per numero di libri posseduti | ||||||
Classe | Numero di libri | Punteggio | Popolazione stimata* | % | ||
I media | 0-10 | 443,28 | 25.382 | 16,22 | ||
11-50 | 466,08 | 45.651 | 29,18 | |||
51-100 | 500,36 | 42.184 | 26,96 | |||
>100 | 515,39 | 43.246 | 27,64 | |||
III media | 0-10 | 460,75 | 25.491 | 17,55 | ||
11-50 | 474,41 | 43.451 | 29,91 | |||
51-100 | 490,46 | 38.064 | 26,2 | |||
>100 | 505,74 | 38.260 | 26,34 | |||
II superiore | Nessuno | 378,96 | 1.199 | 1 | ||
1-50 | 456,58 | 51.164 | 44,35 | |||
51-100 | 481,05 | 29.808 | 24,87 | |||
>100 | 483,16 | 35.701 | 29,78 | |||
V superiore | Nessuno | 468,03 | 5.762 | 6,34 | ||
1-50 | 470,94 | 50.339 | 55,43 | |||
51-100 | 483,8 | 17.261 | 19,01 | |||
>100 | 481,07 | 17.455 | 19,22 | |||
*ottenuta pesando il campione complesso | ||||||
A cura di Carla Silni |
COMMENTS