HomeStatistiche e Sondaggi

I livelli di apprendimento in matematica nella Regione Marche

I livelli di apprendimento in matematica
nella Regione Marche

Livelli di apprendimento in matematica per sesso
Classe Punteggio Popolazione stimata* %
femmine maschi femmine maschi femmine maschi
I media 513,86 502,35 48.965 50.218 49,37 50,63
III media 496,98 504,77 49.606 45.164 52,34 47,66
II superiore 498,81 509,53 50.821 37.225 57,72 42,28
V superiore 482,87 512,55 40.334 36.782 52,3 47,7
Livelli di apprendimento in matematica per classi d’età
Classe Classi d’età Punteggio Popolazione stimata* %
I media <=11 anni 553,77 561 0,57
11-12 anni 510,41 67.755 68,31
12-13 anni 508,37 28.100 28,33
> 13 anni 436,92 2.768 2,79
III media <=13 anni 526,62 974 1,03
13-14 anni 501,66 46.623 49,2
14-15 anni 503,79 42.918 45,29
> 15 anni 452,94 4.255 4,49
II superiore <=15 anni 481,05 403 0,46
15-16 anni 511,43 44.042 50,02
16-17 anni 505,34 33.617 38,18
> 17 anni 462,67 9.984 11,34
V superiore <=18 anni 493 1.724 2,24
18-19 anni 505,19 42.987 55,74
19-20 anni 492,04 23.182 30,06
> 20 anni 472,24 9.222 11,96
*ottenuta pesando il campione complesso
Livelli di apprendimento in matematica per titolo di studio dei genitori
Classe Titolo di studio dei genitori Punteggio Popolazione stimata* %
I media Nessun titolo 451,65 3.674 3,7
Licenza elementare 462,49 6.656 6,71
Licenza media 501,33 21.146 21,32
Maturità, qualifica 524,19 31.113 31,37
Laurea, diploma univ. 527,37 24.371 24,57
Non so 481,67 12.225 12,33
III media Nessun titolo 439,33 979 1,03
Licenza elementare 495,33 4.814 5,08
Licenza media 482,54 24.686 26,05
Maturità, qualifica 514,45 44.849 47,32
Laurea, diploma univ. 506,97 16.171 17,06
Non so 444,25 3.271 3,45
II superiore Nessun titolo \ \ \
Licenza elementare 502,62 3.462 3,93
Licenza media 496,99 27.165 30,85
Maturità, qualifica 513,44 36.494 41,45
Laurea, diploma univ. 493,6 19.819 22,51
Non so 487,87 1.106 1,26
V superiore Licenza elementare 471,93 5.160 6,69
Licenza media 487,09 18.482 23,97
Maturità, qualifica 508,7 34.538 44,79
Laurea, diploma univ. 494,7 17.943 23,27
Non so 448,09 993 1,29
Livelli di apprendimento della matematica  per numero di libri posseduti
Classe Numero di libri Punteggio Popolazione stimata* %
I media 0-10 460,84 10302 10,39
11-50 488,15 25597 25,81
51-100 518,15 30354 30,6
>100 528,92 32930 33,2
III media 0-10 469,39 9.933 10,48
11-50 484,4 21.253 22,43
51-100 500,8 25.203 26,59
>100 517,74 38.381 40,5
II superiore Nessuno 473,99 317 0,36
1-50 507,79 27.841 31,62
51-100 494,82 19.805 22,49
>100 504,42 40.083 45,52
V superiore Nessuno 457,22 2.493 3,23
1-50 492,91 35.450 45,97
51-100 495,63 17.825 23,11
>100 509,67 21.348 27,68
  *ottenuta pesando il campione complesso
A cura di  Carla Silni

Autore

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0